Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 63 (26,45%)
2 лизачькa Рыцарь 63 (21,80%)
3 n0mana Ассасин 63 (15,69%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
6 Karl Маг 62 (21,84%)
7 T1deman Ассасин 61 (77,46%)
8 Слабость Рыцарь 61 (54,09%)
9 SoloLeveling Рыцарь 61 (47,47%)
10 Gats Рыцарь 61 (46,78%)
11 moonlight Призыватель 61 (36,54%)
12 MaNGa Маг 61 (24,35%)
13 Софткор Призыватель 61 (24,10%)
14 Негатив Призыватель 61 (20,08%)
15 Аnika Призыватель 61 (18,57%)
16 •Глушитель• Рейнджер 61 (0,35%)
17 CUM Призыватель 60 (97,24%)
18 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
19 Delema Рейнджер 60 (89,88%)
20 beekeeper Рейнджер 60 (86,79%)
21 ParaZED Призыватель 60 (85,94%)
22 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
23 Kurama112 Призыватель 60 (80,70%)
24 NizerokSTR Рыцарь 60 (76,19%)
25 САНЫЧ Рыцарь 60 (68,80%)
26 Allee Призыватель 60 (66,28%)
27 СудьЯ Ассасин 60 (62,54%)
28 Cool Рейнджер 60 (58,20%)
29 NERV Призыватель 60 (46,13%)
30 The Рыцарь 60 (39,77%)

Обновлено: 2026-11-19 11:12 МСК.