Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | •Глушитель• | Рейнджер | 61 | (0,35%) |
| 2 | Delema | Рейнджер | 60 | (89,88%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 60 | (86,79%) |
| 4 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 5 | Cool | Рейнджер | 60 | (58,20%) |
| 6 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (17,92%) |
| 7 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (16,43%) |
| 8 | Remi | Рейнджер | 60 | (14,36%) |
| 9 | Umbrella | Рейнджер | 60 | (0,00%) |
| 10 | Тварь | Рейнджер | 60 | (0,00%) |
Обновлено: 2026-11-19 11:22 МСК.