Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moonlight | Призыватель | 61 | (36,54%) |
| 2 | Софткор | Призыватель | 61 | (24,10%) |
| 3 | Негатив | Призыватель | 61 | (20,08%) |
| 4 | Аnika | Призыватель | 61 | (18,57%) |
| 5 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 6 | ParaZED | Призыватель | 60 | (85,94%) |
| 7 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (80,70%) |
| 8 | Allee | Призыватель | 60 | (66,28%) |
| 9 | NERV | Призыватель | 60 | (46,53%) |
| 10 | ОРК | Призыватель | 60 | (18,75%) |
Обновлено: 2026-11-19 11:22 МСК.